待售
| 公寓号码 | 楼层 | 类型 | 卧室 | 卫生间 | 车位 | 储藏间(m2) | 内部面积(m2) | 阳台 | 总面积(m2) | 待售情况 | 公寓户型图 | 楼层图 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | A | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 29 | 90 | 待售 | 下载 | 下载1楼 |
| 2 | 1 | B | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 56 | 25 | 85 | 待售 | 下载 | |
| 3 | 1 | A | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 29 | 90 | 待售 | 下载 | |
| 4 | 1 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 15 | 76 | 已售 | 下载 | |
| 5 | 1 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 17 | 78 | 已售 | 下载 | |
| 6 | 1 | C | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 16 | 77 | 已售 | 下载 | |
| 7 | 1 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 11 | 84 | 待售 | 下载 | |
| 8 | 1 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 16 | 89 | 待售 | 下载 | |
| 9 | 2 | A | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 29 | 90 | 待售 | 下载 | 下载2楼 |
| 10 | 2 | B | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 56 | 25 | 85 | 待售 | 下载 | |
| 11 | 2 | A | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 29 | 90 | 待售 | 下载 | |
| 12 | 2 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 15 | 76 | 已售 | 下载 | |
| 13 | 2 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 17 | 78 | 已售 | 下载 | |
| 14 | 2 | C | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 16 | 77 | 待售 | 下载 | |
| 15 | 2 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 11 | 84 | 待售 | 下载 | |
| 16 | 2 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 16 | 89 | 待售 | 下载 | |
| 17 | 3 | E | 2 | 1 | 1 x CS | 4 | 69 | 14 | 87 | 待售 | 下载 | 下载3楼 |
| 18 | 3 | E | 2 | 1 | 1 x CS | 4 | 69 | 14 | 87 | 待售 | 下载 | |
| 19 | 3 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 17 | 78 | 待售 | 下载 | |
| 20 | 3 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 17 | 78 | 待售 | 下载 | |
| 21 | 3 | C | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 16 | 77 | 待售 | 下载 | |
| 22 | 3 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 11 | 84 | 待售 | 下载 | |
| 23 | 3 | E | 2 | 1 | 2 x CS | 4 | 69 | 16 | 89 | 待售 | 下载 | |
| 24 | 4 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 14 | 87 | 待售 | 下载 | 下载4楼 |
| 25 | 4 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 14 | 87 | 待售 | 下载 | |
| 26 | 4 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 17 | 78 | 待售 | 下载 | |
| 27 | 4 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 17 | 78 | 待售 | 下载 | |
| 28 | 4 | C | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 18 | 79 | 待售 | 下载 | |
| 29 | 4 | F | 3 | 2 | 2 x CS | 4 | 93 | 72 | 169 | 已售 | 下载 | |
| 30 | 5 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 14 | 87 | 待售 | 下载 | 下载5楼 |
| 31 | 5 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 14 | 87 | 待售 | 下载 | |
| 32 | 5 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 17 | 78 | 待售 | 下载 | |
| 33 | 5 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 6 | 57 | 17 | 78 | 待售 | 下载 | |
| 34 | 5 | C | 1 | 1 | 1 x CS | 7 | 57 | 18 | 79 | 待售 | 下载 | |
| 35 | 5 | F | 3 | 2 | 2 x CS | 5 | 93 | 28 | 125 | 待售 | 下载 | |
| 36 | 6 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 14 | 87 | 待售 | 下载 | 下载6楼 |
| 37 | 6 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 14 | 87 | 待售 | 下载 | |
| 38 | 6 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 17 | 78 | 待售 | 下载 | |
| 39 | 6 | D | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 17 | 78 | 待售 | 下载 | |
| 40 | 6 | C | 1 | 1 | 1 x CS | 4 | 57 | 18 | 79 | 待售 | 下载 | |
| 41 | 6 | F | 3 | 2 | 2 x CS | 4 | 93 | 28 | 125 | 待售 | 下载 | |
| 42 | 7 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 14 | 87 | 待售 | 下载 | 下载7楼 |
| 43 | 7 | E | 2 | 1 | 1 x Bay | 4 | 69 | 14 | 87 | 待售 | 下载 | |
| 44 | 7 | D | 1 | 1 | 1 x Bay | 4 | 57 | 17 | 78 | 待售 | 下载 | |
| 45 | 7 | C | 1 | 1 | 1 x Bay | 6 | 57 | 16 | 77 | 待售 | 下载 | |
| 46 | 7 | G | 2 | 2 | 2 x CS | 6 | 82 | 23 | 109 | 已售 | 下载 |
Disclaimer
Variations from strata plan may apply. Furniture is indicative only. Shape and configuration of balconies, doors, windows, condensers and ducts may differ from those illustrated. Areas of apartment given are based on architectural measurements. This varies from Strata areas as it is a different method of measuring the apartment.
CS = Car Stacker Bay = Car Bay